商品の詳細:
|
使用法: | センサー材料 | 理論: | センサー |
---|---|---|---|
出力: | / | ブランド: | オーガー センサー、Benit |
アンプのタイプ: | / | 電圧-供給: | / |
出力タイプ: | / | 現在-供給: | / |
実用温度: | / | タイプの取付け: | / |
決断(ビット): | / | 特徴: | / |
現在-供給(最高): | / | パッケージ/場合: | / |
包装: | / | 頻度: | / |
出力環境設定: | / | 現在: | / |
電圧評価: | / | 作戦部隊: | / |
酸素の範囲: | / | 湿気範囲: | / |
サイズ: | / | サイズ/次元: | / |
測定範囲: | / | 決断: | / |
インターフェイス: | / | 技術: | / |
範囲の感知: | / | 現在-出力(最高): | / |
帯域幅: | / | 機能: | / |
加速範囲: | / | 感受性(LSB/g): | / |
感受性(mV/g): | / | 感受性(LSB/(°/s)): | / |
感受性(mV/°/s): | / | 間隔の感知: | / |
電流-出力: | / | パワー評価される: | / |
電圧-出力相違(タイプ)の@間隔: | / | 電圧-出力(タイプ) @間隔: | / |
最高電圧-: | / | 電圧- DCの逆((最高) Vr): | / |
パワー最高: | // | 目的の感知: | / |
抵抗: | / | 抵抗の許容: | / |
温度-支部--を感じる: | / | 温度-リモート--を感じる: | / |
現在の評価- AC: | / | 現在の評価- DC: | / |
許容: | / | 評価される電圧-: | / |
流れセンサーのタイプ: | / | 電圧-入力: | / |
適用: | / | D/c: | / |
相互参照: | / | 条件: | 新しい |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 受渡し時間: | 支払の後の2-3日 |
出荷条件: | TT/LC/ウェスタン・ユニオン | 機械モデル: | Asphalt paver/ABG/Dynapac/etc. |
質: | 高い保証 | 港: | 上海 |
ハイライト: | アスファルトパバー材料センサー |
製品名
|
オーガーセンサー
|
|
MOQ
|
1本
|
適用される
|
ダイナパック SD2500
|
|
条件
|
100% 新品
|
材料
|
/
|
|
色
|
シルバー
|
使用
|
センサー材料
|
|
品質
|
高い
|
コンタクトパーソン: vivi
電話番号: 15250571130